实时更新 · 走势分析 · 数据统计 · 专业查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024320期 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
更新时间:每日21:25开奖后自动更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 期号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 583 | 729 | 271 | 146 | 385 |
| 319 | 291 | 468 | 270 | 732 | 159 |
| 318 | 604 | 931 | 269 | 857 | 246 |
| 317 | 318 | 572 | 268 | 429 | 803 |
| 316 | 945 | 614 | 267 | 673 | 528 |
| 315 | 172 | 396 | 266 | 281 | 740 |
| 314 | 836 | 257 | 265 | 509 | 631 |
| 313 | 427 | 813 | 264 | 364 | 975 |
| 312 | 751 | 048 | 263 | 918 | 426 |
| 311 | 683 | 529 | 262 | 145 | 370 |
| 310 | 209 | 761 | 261 | 876 | 194 |
| 309 | 534 | 842 | 260 | 421 | 658 |
| 308 | 917 | 305 | 259 | 658 | 217 |
| 307 | 382 | 694 | 258 | 743 | 580 |
| 306 | 146 | 278 | 257 | 295 | 431 |
| 305 | 873 | 519 | 256 | 510 | 862 |
| 304 | 629 | 437 | 255 | 384 | 706 |
| 303 | 451 | 926 | 254 | 867 | 153 |
| 302 | 718 | 084 | 253 | 192 | 647 |
| 301 | 264 | 351 | 252 | 435 | 928 |
| 300 | 937 | 618 | 251 | 678 | 304 |
| 299 | 582 | 743 | 250 | 241 | 596 |
| 298 | 106 | 825 | 249 | 853 | 417 |
| 297 | 479 | 260 | 248 | 326 | 781 |
| 296 | 631 | 594 | 247 | 714 | 038 |
| 295 | 845 | 172 | 246 | 598 | 623 |
| 294 | 213 | 486 | 245 | 967 | 350 |
| 293 | 758 | 319 | 244 | 432 | 876 |
| 292 | 396 | 652 | 243 | 185 | 294 |
| 291 | 624 | 037 | 242 | 871 | 549 |
| 290 | 178 | 945 | 241 | 543 | 682 |
| 289 | 402 | 761 | 240 | 269 | 135 |
| 288 | 835 | 218 | 239 | 617 | 490 |
| 287 | 569 | 843 | 238 | 348 | 726 |
| 286 | 914 | 570 | 237 | 725 | 061 |
| 285 | 287 | 396 | 236 | 491 | 852 |
| 284 | 643 | 128 | 235 | 856 | 347 |
| 283 | 158 | 604 | 234 | 273 | 915 |
| 282 | 726 | 489 | 233 | 514 | 670 |
| 281 | 391 | 752 | 232 | 689 | 203 |
| 280 | 847 | 036 | 231 | 432 | 581 |
| 279 | 512 | 964 | 230 | 165 | 728 |
| 278 | 673 | 215 | 229 | 908 | 346 |
| 277 | 258 | 870 | 228 | 341 | 695 |
| 276 | 934 | 451 | 227 | 786 | 023 |
| 275 | 416 | 682 | 226 | 529 | 471 |
| 274 | 782 | 309 | 225 | 863 | 154 |
| 273 | 149 | 567 | 224 | 257 | 830 |
| 272 | 635 | 294 | 223 | 498 | 617 |
以上为排三近100期试机号和开奖号部分展示,完整100期数据请持续关注更新
走势解读:近100期排三开奖号码呈现以下特征:百位号码以3、5、7出现频率较高;十位号码2、4、6较为活跃;个位号码1、8、9热度明显。整体和值区间集中在8-16之间,跨度以4-6为主。建议关注号码分布的周期性规律,结合试机号与开奖号的关联进行综合分析。
和值走势:近30期和值均值为12.3,最大和值24出现在308期,最小和值3出现在284期。和值波动呈现一定的周期性,建议关注和值回归趋势。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 8 | 11 | 13 | 15 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 7 |
| 十位 | 10 | 9 | 14 | 8 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 14 |
| 个位 | 7 | 15 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 14 | 11 |
百位:3(15次) 5(14次) 7(12次)
十位:2(14次) 4(13次) 9(14次)
个位:1(15次) 8(14次) 6(13次)
百位:9(7次) 6(9次) 4(10次)
十位:3(8次) 7(9次) 1(9次)
个位:0(7次) 4(8次) 7(9次)
综合分析参考:基于近100期数据走势,结合和值回归、冷热号搭配、奇偶平衡等多维度分析,本期关注以下方向: